
電氣工程及其自動化專業是我校特色專業,有悠久的辦學歷史。自我校進入全國“211”大學建設行業以來,辦學水平、生源素質、社會聲譽等不斷提高。近年來本專業每年招收入學電氣工程及其自動化專業新生為140人左右,主要來源于貴州省本地,2003年開始面向全國十余個省區(市)招生。該專業每年都是一志愿一專業錄滿,而且錄取的分數排名全校前三。下面將近三年電氣工程及其自動化專業生源情況作一個說明,見表1和表2。
表1近3年電氣工程及其自動化專業生源來源情況
招生年 | 招生人數 | 貴州省 | 外省 |
2014 | 98 | 64 | 34 |
2015 | 139 | 108 | 31 |
2016 | 大類招生(372) | 297 | 75 |
表2近3年電氣工程及其自動化專業生源錄取情況
2014第一志愿錄取率 | 2015第一志愿錄取率 | 2016第一志愿錄取率 | |||||||||
招生省份 | 學校分數線 | 本專業分數線(最低錄取分) | 第一志愿錄取比例 | 招生省份 | 學校分數線 | 本專業分數線(最低錄取分) | 第一志愿錄取比例 | 招生省份 | 學校分數線 | 本專業分數線(錄取最低分) | 第一志愿錄取比例 |
天津市 | 528 | 540 | 100% | 天津市 | 553 | 579 | 100% | 天津 | 536 | 539 | 100% |
河北 | 602 | 606 | 100% | 河北 | 581 | 593 | 100% | 河北 | 594 | 599 | 100% |
山西 | 541 | 546 | 100% | 山西 | 525 | 532 | 100% | 山西 | 535 | 542 | 100% |
吉林 | 565 | 583 | 100% | 吉林 | 533 | 543 | 100% | 內蒙古 | 489 | 535 | 100% |
浙江 | 621 | 640 | 100% | 浙江 | 622 | 629 | 100% | 吉林 | 545 | 555 | 100% |
安徽 | 520 | 527 | 100% | 安徽 | 595 | 597 | 100% | 黑龍江 | 556 | 563 | 100% |
河南 | 579 | 586 | 100% | 河南 | 567 | 573 | 100% | 浙江 | 623 | 639 | 100% |
湖北 | 558 | 566 | 100% | 湖北 | 557 | 564 | 100% | 安徽 | 570 | 574 | 100% |
湖南 | 562 | 567 | 100% | 廣東 | 584 | 584 | 100% | 福建 | 524 | 534 | 100% |
廣東 | 560 | 567 | 100% | 廣西壯族自治區 | 482 | 526 | 100% | 江西 | 553 | 560 | 100% |
廣西壯族自治區 | 525 | 548 | 100% | 重慶市 | 604 | 614 | 100% | 山東 | 598 | 604 | 100% |
重慶市 | 526 | 558 | 100% | 四川 | 558 | 566 | 100% | 河南 | 576 | 580 | 100% |
四川 | 555 | 561 | 100% | 云南 | 511 | 533 | 100% | 湖北 | 580 | 583 | 100% |
云南 | 519 | 566 | 100% | 陜西 | 523 | 535 | 100% | 湖南 | 562 | 570 | 100% |
陜西 | 542 | 557 | 100% | 甘肅 | 503 | 516 | 100% | 廣東 | 532 | 535 | 100% |
甘肅 | 524 | 551 | 100% | 新疆維吾爾自治區 | 474 | 486 | 100% | 廣西 | 514 | 554 | 100% |
新疆維吾爾自治區 | 494 | 499 | 100% | 貴州 | 453 | 482 | 100% | 海南 | 627 | 630 | 100% |
貴州 | 487 | 515 | 100% |
|
|
|
| 重慶 | 577 | 590 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 四川 | 585 | 588 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 貴州 | 473 | 505 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 云南 | 524 | 555 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 陜西 | 532 | 536 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肅 | 526 | 532 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 寧夏 | 478 | 490 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
| 新疆 | 498 | 507 | 100% |
為了吸引更多優秀的生源報考本專業,提高人才培養質量,學校和學院通過加強宣傳,不斷提高本專業的影響力和知名度,制定了相關制度和措施,穩定和提高生源質量。